Bu ürünümüz için stok tükenmiştir.
0
TETT : 09/2026
| Miktar | 14 gr |
| Enerji | 3,76 kcal |
| Yağ | 0 g |
| (Doymuş Yağ) | 0 g |
| Karbonhidrat | 0,49 g |
| (Şeker) | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Lif | 0,07 g |
| Tuz | 0,6 g |
| Sodyum | 231,7 mg |
| Kalsiyum | 75,6 mg |
| Potasyum | 216,5 mg |
| Fosfor | 38,4 mg |
| Klorür | 116,6 mg |
| L-Glutamin | 3000 mg |
| B6 Vitamini | 1 mg |
| L-Citrulline | 1000 mg |
| BCAA 2:1:1 | 7200 mg |
| Lösin (BCAA) | 3800 mg |
| İzolösin(BCAA) | 1800 mg |
| Valin(BCAA) | 1800 mg |
| Elektrolit Karışımı | 1535 mg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!