TETT : 04/2025
İÇİNDEKİLER
Ayçiçek yağı, Yağsız süt tozu, Peynir altı suyu proteini, Eritritol, Kakao yağı, İnülin, Dondurularak kurutulmuş çilek tozu, Ayçiçek lesitini, Vanilin.
Alerjen uyarısı: Süt ürünleri içerir. Eser miktarda fındık ve fıstık içerebilir.
| Besin Değerleri | 1 porsiyon (27g) (% Günlük İhtiyaç) için RA* | 100 g. |
|---|---|---|
| Enerji | %7 | 2107/504 KCAL |
| Yağ | %14 | 37 g |
| Doymuş Yağ | %10 | 7 g |
| Karbonhidrat | %2 | 15 g |
| Şeker | %6 | 19 g |
| Lif | %8 | 8 g |
| Protein | %12 | 22 g |
| Tuz | %2 | 0.3 g |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!