TETT : 02/2026
| % | Günlük Değer** | |
| Servis Miktarı : 1 Ölçek (35 Gram) | ||
| Servis Sayısı: 26 | ||
| 1 Servis (35 gram) üründe; | ||
| Enerji | 89.6kcal | ** |
| Protein | 21gr | ** |
| Yağ | 0.3gr | ** |
| Doymuş Yağ | 0gr | ** |
| Karbonhidrat | 0.7gr | ** |
| Şeker | 0,2gr | ** |
| B6 Vitamini | 3.5 | ** |
| B3 Vitamini | 35mg | ** |
| C Vitamini | 7mg | ** |
| Magnezyum | 43.8mg | ** |
| Kalsiyum | 245mg | ** |
| Çinko | 5.3mg | ** |
| Potasyum | 75.6mg | ** |
| İlave amino asitler | ||
| BCAA | 3000mg | ** |
| Glutamin | 2000mg | ** |
| Günlük değerler saptanamamıştır.** |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!