TETT : 11/2024
| Servis Miktarı : 1 Ölçek (40 Gram) | ||
| Servis Sayısı: 50 | ||
| Enerji | 149,12kcal | ** |
| Protein | 23gr | ** |
| Yağ | 0,7gr | ** |
| Doymuş Yağ | <1gr | ** |
| Karbonhidrat | 12,8gr | ** |
| Karbonhidrattan Gelen Şeker | 12gr | ** |
| Lif | <1,64gr | ** |
| Tuz | 0,31gr | ** |
| B6 Vitamini | 0,6mg | ** |
| 100 gr Protein İçin Amino Asit Profili | ||
| Alanin | 4992mg | ** |
| Arjinin | 2745mg | ** |
| Aspartik Asit | 11204mg | ** |
| Sistein | 1993mg | ** |
| Glutamik Asit | 17442mg | ** |
| Glisin | 1722mg | ** |
| Histidin | 1708mg | ** |
| İzolösin | 5692mg | ** |
| Lösin | 12258mg | ** |
| Lizin | 9666mg | ** |
| Metiyonin | 1994mg | ** |
| Fenilalanin | 3174mg | ** |
| Prolin | 4708mg | ** |
| Serin | 4011mg | ** |
| Treonin | 5978mg | ** |
| Triptofan | 1994mg | ** |
| Tirozin | 3204mg | ** |
| Valin | 4997mg | ** |
| Ek Amino Asit Karışımı | ||
| BCAA | 700mg | ** |
| L-Glutamin | 1000mg | ** |
| Kreatin Monohidrat | 2000mg | ** |
| Taurin | 1000mg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!