TETT : 12/2024
İÇİNDEKİLER
Fıstık (%42), peynir altı suyu proteini, eritritol, yağsız süt tozu, kakao yağı, inülin, lesitin (ayçiçeği), vanilin
| Besin Değerleri | 20 g. | 100 g. |
|---|---|---|
| Enerji | 87 KCAL | 434 KCAL |
| Yağ | 6 g | 28 g |
| Doymuş Yağ | 3 g | 16 g |
| Karbonhidrat | 3 g | 17 g |
| Şeker | 3 g | 17 g |
| Lif | 2 g | 11 g |
| Protein | 5 g | 23 g |
| Tuz | 0,06 g | 0,3 g |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!