TETT : 11/2025
Aroma - Çikolata
| Miktar | 100 gr |
| Enerji | 363,6 kcal |
| Yağ | 0.5 g |
| Karbonhidrat | 74.5 g |
| (Şeker) | 0 g |
| Protein | 15.2 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.8 g |
| Kalsiyum | 250 mg |
| Çinko | 7,5 mg |
| Magnezyum | 60 mg |
| C Vitamini | 60 mg |
| B1 Vitamini | 1,4 mg |
| B6 Vitamini | 2 mg |
| B12 Vitamini | 1 mcg |
Aroma - Çilek
| Miktar | 100 gr |
| Enerji | 363,6 kcal |
| Yağ | 0.5 g |
| Karbonhidrat | 74.5 g |
| (Şeker) | 0 g |
| Protein | 15.2 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.8 g |
| Kalsiyum | 250 mg |
| Çinko | 7,5 mg |
| Magnezyum | 60 mg |
| C Vitamini | 60 mg |
| B1 Vitamini | 1,4 mg |
| B6 Vitamini | 2 mg |
| B12 Vitamini | 1 mcg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!